前回の続きですが、
ここ10年の一般会計推移を見て、鳩山内閣の行き先を注視しておく必要があると思います。
ここ10年の一般会計推移を見て、鳩山内閣の行き先を注視しておく必要があると思います。
これ財務省が公開している数字です。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/003.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/18b.xls
年度 | 予算額 | 歳出総額 | 税収 | 公債発行額 |
2000 | 89.0 | 89.0 | 47.2 | 37.5 |
2001 | 89.8 | 89.3 | 50.7 | 33.0 |
2002 | 86.4 | 84.8 | 47.9 | 30.0 |
2003 | 83.7 | 83.7 | 43.8 | 35.0 |
2004 | 81.9 | 82.4 | 43.3 | 35.3 |
2005 | 86.9 | 84.9 | 45.6 | 35.5 |
2006 | 86.7 | 85.5 | 49.1 | 31.3 |
2007 | 83.5 | 81.4 | 49.1 | 27.5 |
2008 | 83.8 | 81.8 | 51.0 | 25.4 |
2009 | 88.9 | | 46.4 | 33.2 |
2010 | 88.5 | | 46.1 | 33.3 |
2001 | 95+? | | | |
やっぱ95兆円はいくらなんでも多過ぎでしょ。
鳩山さん、
「友愛」なんてカマトトぶってないで頼んまっせ!
0 件のコメント:
コメントを投稿